Размеры перчаток
| Обхват ладони (см) | Российский размер | Европейский размер | Американский (жен) | Американский (муж) |
|---|---|---|---|---|
| 15,2 | 6 | |||
| 16 | XS | |||
| 16,5 | 6,5 | 5 | S | |
| 17,5 | 5,5 | S | ||
| 17,8 | 7 | 6 | ||
| 18 | M | XS | ||
| 19 | 7,5 | 6,5 | M | |
| 20,3 | 8 | 7 | ||
| 20,5 | L | S | ||
| 21,6 | 8,5 | 7,5 | ||
| 22 | L | M | ||
| 22,9 | 9 | 8 | ||
| 23,5 | XL | M | ||
| 24 | 9,5 | 8,5 | XL | |
| 25 | 10 | 9 | L | |
| 26 | 10,5 | XXL | L | |
| 27 | 11 | 9,5 | XXL | XL |
| 28 | 11,5 | 10 | ||
| 30,5 | 12 |
💡 Как определить размер: измерьте обхват ладони в самом широком месте (без большого пальца) сантиметровой лентой.