Размеры одежды
Размеры спецодежды мужские:Размеры спецодежды мужские:
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 44-46 (88-92) | 87-94 | 67-74 | 95-102 |
| 48-50 (96-100) | 95-102 | 75-82 | 103-110 |
| 52-54 (104-108) | 103-110 | 83-91 | 111-118 |
| 56-58 (112-116) | 111-118 | 92-101 | 119-126 |
| 60-62 (120-124) | 119-126 | 102-110 | 127-134 |
| 64-66 (128-132) | 127-134 | 111-119 | 135-142 |
Размеры спецодежды женские:
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 44-46 (88-92) | 87-94 | 67-74 | 95-102 |
| 48-50 (96-100) | 95-102 | 75-82 | 103-110 |
| 52-54 (104-108) | 103-110 | 83-91 | 111-118 |
| 56-58 (112-116) | 111-118 | 92-101 | 119-126 |
| 60-62 (120-124) | 119-126 | 102-110 | 127-134 |
| 64-66 (128-132) | 127-134 | 111-119 | 135-142 |
Размеры трикотажных футболок и поло:
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Правильный рост для спецодежды по ГОСТу:
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | для мужчин | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рост по ГОСТу для спецодежды | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| Рост фактический | 143-154 | 155-166 | 167-178 | 179-190 | 191-202 |
| для женщин | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | — |
Размер головного убора соответствует обхвату головы в сантиметрах.
